Šī modeļa jaudīgā konstrukcija ļauj izmantot to jebkuros ekstremālos apstākļos. Pastiprināts audums, no kura izgatavota šī laiva, piecos nodalījumos sadalīts balons, paaugstinātais trancis daudzkārt palielina „izdzīvojamību” vissarežģītākajos laika un ekspluatācijas apstākļos.
Modelis | F - 370 | F - 400 | F - 420 | F - 470 |
---|---|---|---|---|
Garums, m | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,70 |
Platums, m | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 |
Kokpita garums, m | 2,42 | 2,70 | 2,90 | 3,40 |
Kokpita platums, m | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 |
Balona diametrs, m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Sekciju skaits, gab. | 3 + ķīlis | 3 + ķīlis | 5 + ķīlis | 5 + ķīlis |
Dibena tips | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs |
Celtspēja, kg | 840 | 870 | 904 | 1021 |
Laivas svars, kg | 83 | 89 | 104 | 116 |
Pasažieru skaits, cilv. | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dzinēja maks. jauda, kW/Zs | 18,4/25 | 22/30 | 25,7/35 | 29,4/40 |
Tranča augstums | S | S | S | S |
Iepakojumu skaits, gab. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iepakojumu izmēri, m | 1,30 x 0,70 x 0,35 | 1,35 x 0,70 x 0,40 | 1,45 x 0,75 x 0,45 | 1,45 x 0,75 x 0,45 |
1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | |
Dizaina kategorija | C | C | C | C |
Standarta komplektēšana:
- airi – 2 gab.
- sēdekli – 2 gab.
- gaisa sūknis
- iepakojums
- remonta komplekts
* piecu gadu garantija ir laivas materiālam un balona metinātām šuvēm.Pārējām detaļām un materiāliem ir divu gadu garantija.