SKATE – ir mūsu firmas lepnums. Teicams dizains, lieliskas gaitas īpašības, katrs laivas mezgls ir pārdomāts, precīzi aprēķināti izstrādājuma apveidi un izmēri – tas viss apmierinās jebkuru, pat visprasīgāko lietotāju. Visātrākais mūsu ražotnes modelis. Lieliski sevi apliecinājis gan iekšējās ūdenskrātuvēs, gan jūras viļņos.
Laivas ar piepūšamo ķīļi | Laiva ar cieto koka ķīļi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modelis | S - 315 | S - 350 | S - 380 | S - 410 | S - 410 HK |
Garums, m | 3,15 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,10 |
Platums, m | 1,48 | 1,66 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Kokpita garums, m | 2,02 | 2,37 | 2,53 | 2,78 | 2,78 |
Kokpita platums, m | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Balona diametrs, m | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Sekciju skaits, gab. | 3 + ķiļis | 3 + ķiļis | 3 + ķiļis | 3 + ķiļis | 3 |
Dibena tips | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs | Ciets finiera klājs |
Celtspēja, kg | 475 | 600 | 870 | 950 | 900 |
Laivas svars, kg | 53 | 68 | 79 | 86 | 99 |
Pasažieru skaits, cilv. | 4 | 6 | 6 + 1 | 7 | 7 |
Dzinēja maks. jauda, kW/Zs | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 22/30 | 22/30 |
Tranča augstums | S | S | S | S | S |
Iepakojumu skaits, gab. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iepakojumu izmēri, m | 1,05 x 0,65 x 0,30 | 1,20 x 0,65 x 0,40 | 1,30 x 0,70 x 0,40 | 1,40 x 0,70 x 0,45 | 1,40 x 0,70 x 0,45 |
0,85 x 0,70 x 0,10 | 0,95 x 0,70 x 0,10 | 1,05 x 0,75 x 0,10 | 1,05 x 0,80 x 0,10 | 1,05 x 0,80 x 0,10 | |
Dizaina kategorija | C | C | C | C | C |
standarta komplektēšana:
- airi – 2 gab.
- sēdekli – 2 gab.
- gaisa sūknis
- iepakojums
- remonta komplekts
* piecu gadu garantija ir laivas materiālam un balona metinātām šuvēm.Pārējām detaļām un materiāliem ir divu gadu garantija.