Модель | C - 300 | C - 430 |
---|---|---|
Длина м. | 3,00 | 4,30 |
Ширина м. | 1,46 | 1,80 |
Длина кокпита м. | 2,23 | 3,05 |
Ширина кокпита м. | 0,66 | 0,94 |
Диаметр баллона м. | 0,40 | 0,47 |
Количество секций шт. | 3 | 3 |
Материал корпуса | стеклопластик на полиэфирной смоле | стеклопластик на полиэфирной смоле |
Грузоподъемность кг. | 450 | 900 |
Вес лодки кг. | 62 | 98 |
Количество пассажиров чел. | 5 | 8 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 7,5/10 | 22/30 |
Длина ноги двигателя | S | S |
Габариты лодки с баллоном без воздуха м. | 2.5 x 1.10 x 0.60 | 3,50 x 1,20 x 0,7 |
Категория дизайна | С | C |
Стандартная комплектация:
- сидения 2 шт.
- весло 2 шт.
- ремкомплект
- помпа