Мощная конструкция этой модели, позволяет использовать ее в любых экстремальных условиях. Усиленная ткань из которой изготовлена лодка, баллон разделенный на пять отсеков, повышенная высота транца намного увеличивают «выживаемость» при самых сложных погодных и эксплуатационных условиях. Используется для работ в море, дайвинга, спасения на воде и т.д.
Модель | F - 370 | F - 400 | F - 420 | F - 470 |
---|---|---|---|---|
Длина м. | 3,70 | 4,00 | 4,20 | 4,70 |
Ширина м. | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 |
Длина кокпита м. | 2,42 | 2,70 | 2,90 | 3,40 |
Ширина кокпита м. | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 |
Диаметр баллона м. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Количество секций шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 5 + КИЛЬ | 5 + КИЛЬ |
Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
Грузоподьемность кг. | 840 | 870 | 904 | 1021 |
Вес лодки кг. | 83 | 89 | 104 | 116 |
Количество пассажиров чел. | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 18,4/25 | 22/30 | 25,7/35 | 29,4/40 |
Длина ноги двигателя | S | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер упаковки м. | 1,30 x 0,70 x 0,35 | 1,35 x 0,70 x 0,40 | 1,45 x 0,75 x 0,45 | 1,45 x 0,75 x 0,45 |
1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,05 x 0,80 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | 1,20 x 0,95 x 0,17 | |
Категория дизайна | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.