SKATE — гордость нашей фирмы. Великолепный дизайн, прекрасные ходовые качества, продуманность каждого узла лодки, точно рассчитанные обводы и размеры изделия — все это удовлетворит любого, даже самого искушенного пользователя. Самая быстроходная модель нашего производства. Прекрасно себя зарекомендовала как во внутренних водоемах, так и при морской волне.
Лодки с надувным килем | Лодки с жестким деревянным килем | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | S - 315 | S - 350 | S - 380 | S - 410 | S - 410 HK |
Длина м. | 3,15 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,10 |
Ширина м. | 1,48 | 1,66 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Длина кокпита м. | 2,02 | 2,37 | 2,53 | 2,78 | 2,78 |
Ширина кокпита м. | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Диаметр баллона м. | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Количество секций шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 |
Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
Грузоподъемность кг. | 475 | 600 | 870 | 950 | 900 |
Вес лодки кг. | 53 | 68 | 79 | 86 | 99 |
Количество пассажиров чел. | 4 | 6 | 6 + 1 | 7 | 7 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 22/30 | 22/30 |
Длина ноги двигателя | S | S | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер упаковки м. | 1,05 x 0,65 x 0,30 | 1,20 x 0,65 x 0,40 | 1,30 x 0,70 x 0,40 | 1,40 x 0,70 x 0,45 | 1,40 x 0,70 x 0,45 |
0,85 x 0,70 x 0,10 | 0,95 x 0,70 x 0,10 | 1,05 x 0,75 x 0,10 | 1,05 x 0,80 x 0,10 | 1,05 x 0,80 x 0,10 | |
Категория дизайна | C | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и материалы гарантия составляет 2 года.